Grillete Lira Inoxidable AISI 316
| Código | Medida | Unidad Medida | Unidad de Venta | Unidad de despacho | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Carga de trabajo (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01020301201 | 3/16 | PULG | Un | Un | 5,5 | 6 | 15,5 | 20 | 13 | 8 | 5,7 | 9 | 30 | |
| 01020301601 | 1/4 | PULG | Un | Un | 6,7 | 8 | 19,5 | 26 | 17 | 10,3 | 7,7 | 11 | 37,2 | 0,45 |
| 01020302001 | 5/16 | PULG | Un | Un | 8 | 10 | 23,8 | 34 | 19 | 12,8 | 9,3 | 13 | 47 | 0,59 |
| 01020302401 | 3/8 | PULG | Un | Un | 10 | 12 | 27,3 | 39 | 25 | 15,5 | 11,6 | 17 | 56,4 | 0,68 |
| 01020302801 | 7/16 | PULG | Un | Un | 11 | 12,2 | 31,3 | 46 | 27 | 16,3 | 11,6 | 18 | 59,5 | 0,91 |
| 01020303201 | 1/2 | PULG | Un | Un | 13,5 | 16 | 34,7 | 47 | 32 | 22,3 | 15,5 | 20 | 69 | 1,36 |
