Cable de acero electrogalvanizado 6x19 AA
| Código | Medida | Unidad Medida | Unidad de Venta | Unidad de despacho | Carga de Ruptura (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04230801606 | 1/4 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | 2,65 |
| 04230801607 | 1/4 | PULG | Mt | CARRETE 1000mt | 2,65 |
| 04230802006 | 5/16 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | 4,12 |
| 04230802007 | 5/16 | PULG | Mt | CARRETE 1000mt | 4,12 |
| 04230802406 | 3/8 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | 5,9 |
| 04230803205 | 1/2 | PULG | Mt | CARRETE 200mt | 10,35 |
| 04230803206 | 1/2 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | 10,35 |
| 04230804005 | 5/8 | PULG | Mt | CARRETE 200mt | 16,1 |
| 04230804006 | 5/8 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | 16,1 |
