Cable de acero inoxidable AISI316 6x19 AA
| Código | Medida | Unidad Medida | Unidad de Venta | Unidad de despacho | Carga de ruptura (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04230302004 | 3 | MM | Mt | CARRETE 100mt | 0,798 |
| 04230302006 | 3 | MM | Mt | CARRETE 500mt | 0,798 |
| 04230303004 | 4 | MM | Mt | CARRETE 100mt | 1,089 |
| 04230305003 | 6 | MM | Mt | CARRETE 50mt | 2,903 |
| 04230305004 | 6 | MM | Mt | CARRETE 100mt | 2,903 |
| 04230307003 | 8 | MM | Mt | CARRETE 50mt | 4,082 |
| 04230307004 | 8 | MM | Mt | CARRETE 100mt | 4,082 |
| 04230309003 | 10 | MM | Mt | CARRETE 50mt | 5,443 |
| 04230309004 | 10 | MM | Mt | CARRETE 100mt | 5,443 |
