Mosquetón tipo bombero inoxidable AISI 316
| Código | Medida | Unidad Medida | Unidad de Venta | Unidad de despacho | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | Carga de Trabajo (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080305001 | 5X50 | mm | Un | Un | 54 | |||||
| 01080306001 | 6X60 | mm | Un | Un | 6 | 29,6 | 60 | 9 | 8 | 82 |
| 01080307001 | 7X70 | mm | Un | Un | 7 | 35 | 70 | 11 | 9 | 82 |
| 01080308001 | 8X80 | mm | Un | Un | 8 | 40 | 80 | 12 | 11 | 127 |
| 01080310001 | 10X100 | mm | Un | Un | 10 | 50 | 100 | 14 | 12 | 181 |
| 01080311001 | 11X120 | mm | Un | Un | 11 | 58 | 120 | 19 | 16 | 249 |
| 01080312001 | 12X140 | mm | Un | Un | 12 | 67 | 140 | 20 | 17 | 408 |
| 01080313001 | 13X160 | mm | Un | Un | 13 | 75,7 | 160 | 26 | 26 | 408 |
