Cable de acero electrogalvanizado con PVC 6x19 AA
| Código | Medida | Unidad Medida | Unidad de Venta | Unidad de despacho | PVC | Carga de ruptura (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04231902007 | 1/8 – 3/16 | PULG | Mt | CARRETE 1000mt | Rojo | 0,91 |
| 04231003007 | 3/16 – 1/4 | PULG | Mt | CARRETE 1000mt | Transparente | 1,68 |
| 04231004004 | 1/4 – 5/16 | PULG | Mt | CARRETE 100mt | Transparente | 2,9 |
| 04231004006 | 1/4 – 5/16 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | Transparente | 2,9 |
| 04231006004 | 3/8 – 1/2 | PULG | Mt | CARRETE 100mt | Transparente | |
| 04231006006 | 3/8 – 1/2 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | Transparente | |
| 04231006007 | 3/8 – 1/2 | PULG | Mt | CARRETE 1000mt | Transparente |
