Cable de acero electrogalvanizado 6x19 AF
| Código | Medida | Unidad Medida | Unidad de Venta | Unidad de despacho | Carga de ruptura (Ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04240800803 | 1/8 | PULG | Mt | CARRETE 50mt | |
| 04240800804 | 1/8 | PULG | Mt | CARRETE 100mt | |
| 04240801203 | 3/16 | PULG | Mt | CARRETE 50mt | |
| 04240801204 | 3/16 | PULG | Mt | CARRETE 100mt | |
| 04240801604 | 1/4 | PULG | Mt | CARRETE 100mt | 2,47 |
| 04240801606 | 1/4 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | 2,47 |
| 04240802004 | 5/16 | PULG | Mt | CARRETE 100mt | 3,83 |
| 04240802006 | 5/16 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | 3,83 |
| 04240802404 | 3/8 | PULG | Mt | CARRETE 100mt | 5,49 |
| 04240802406 | 3/8 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | 5,49 |
| 04240802407 | 3/8 | PULG | Mt | CARRETE 1000mt | 5,49 |
| 04240803204 | 1/2 | PULG | Mt | CARRETE 100mt | 9,63 |
| 04240803205 | 1/2 | PULG | Mt | CARRETE 200mt | 9,63 |
| 04240803206 | 1/2 | PULG | Mt | CARRETE 500mt | 9,63 |
