Casquillos Aluminio
| Código | Medida | Unidad Medida | Unidad de Venta | Unidad de despacho | A (Pulg) | B (Pulg) | C (Pulg) | D (Pulg) | L (Pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01150600401 | 1/16 | PULG | Un | Un | 5/64 | 5/32 | 11/64 | 1/4 | 3/8 |
| 01150600601 | 3/32 | PULG | Un | Un | 1/8 | 1/4 | 9/32 | 13/32 | 1/2 |
| 01150600801 | 1/8 | PULG | Un | Un | 5/32 | 5/16 | 11/32 | 1/2 | 5/8 |
| 01150601001 | 5/32 | PULG | Un | Un | 3/16 | 3/8 | 3/8 | 9/16 | 11/16 |
| 01150601201 | 3/16 | PULG | Un | Un | 7/32 | 13/32 | 13/32 | 19/32 | 23/32 |
| 01150601601 | 1/4 | PULG | Un | Un | 1/4 | 17/32 | 15/32 | 23/32 | 27/32 |
| 01150602001 | 5/16 | PULG | Un | Un | |||||
| 01150602401 | 3/8 | PULG | Un | Un | 7/16 | 7/8 | 3/4 | 1.1/4 | 1.1/2 |
